トップページ >> 県内指定病院一覧 >> 鳥取県立中央病院 >> 病院概要
開設者 | 鳥取県 |
---|---|
病院長 | 廣岡 保明(鳥取大学医学部卒) |
医師数 | 136名(令和3年4月1日現在) |
指導医数 | 65名(うち指導医講習会受講者は65名)(令和3年4月1日現在) |
研修医数 | 初期研修医 24名(鳥取大学卒、自治医科大学卒) 専攻医(後期研修医) 10名(鳥取大学卒、島根大学卒) |
患者数 | 1日平均入院患者数/390名(令和2年度) 1日平均外来患者数/682名(令和2年度) |
病床数 | 518床(うち一般504床) |
診療科目 | 内科、消化器内科、呼吸器内科、血液内科、糖尿病・内分泌・代謝内科、腫瘍内科、緩和ケア科、リウマチ・膠原病内科、精神科、脳神経内科、心臓内科、小児科、外科、消化器外科、腎臓内科、整形外科、形成外科、脳神経外科、 呼吸器・乳腺・内分泌外科、心臓血管外科、小児外科、皮膚科、泌尿器科、産婦人科、眼科、耳鼻いんこう科、リハビリテーション科、放射線科、麻酔科、歯科口腔外科、救急科、病理診断科、臨床検査科、輸血科、救急集中治療科、救急外傷外科、小児救急集中治療科、災害科、救命救急センター、集中治療センター、周産期母子センター、患者視線センター、臨床研修センター、糖尿病教育センター、脳卒中センター、心臓病センター、手術センター、がんセンター、がん相談支援センター |
主な医療設備 主な医療内容 | IT環境(電子カルテ、院内LAN、無線LAN、テレビ会議)、三次救急医療(救命救急センター、へリポート、新生児集中治療室、母子集中治療室)、癌治療(ダ・ヴィンチXi、PET-CT、マルチCT、MRI、ライナック、クリーンルーム、レーザ装置、細胞解析装置、電子内視鏡)、循環器治療(心臓カテ室、頸動脈・心臓超音波装置、心臓電気生理検査装置、人工心肺、手術顕微鏡)、脳血管治療(脳カテ室) |
病院の特徴 | 1.鳥取県の基幹病院であり、東部医療圏の中心的役割を担っています。 2.急性期病院(=高度の医療)であり、教育・研修・臨床研究の病院です。 3.救急救命、周産期医療、がん医療を3本柱にした、レベルの高い総合病院です。 |
| 昭和24年2月1日 日本医療団鳥取県中央病院から鳥取県に移管し、鳥取県立中央病院として発足 昭和50年5月22日 鳥取市江津730番地(現在地)に移転新築 昭和55年3月12日 厚生大臣から臨床研修指定病院の指定を受ける 平成7年4月1日 地方公営企業法全部摘用(病院事業管理者配置) 平成12年12月18日 日本医療機能評価機構より認定を受ける 平成19年1月31日 厚生労働大臣から地域がん診療連携拠点病院の指定を受ける 平成19年3月7日 鳥取県知事から地域周産期・母子医療センターの認定を受ける 平成21年5月1日 卒後臨床研修評価機構より認定を受ける 平成21年7月28日 鳥取県から地域医療支援病院の承認を受ける 平成22年8月6日 県知事と災害派遣医療チーム(DMAT)の派遣に関する協定書を締結 平成30年12月16日 新病院が開院 |