トップページ >> 県内指定病院一覧 >> 鳥取大学医学部附属病院 >> 病院概要
開設者 | 国立大学法人鳥取大学長 | ||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
病院長 | 武中 篤 | ||||||||||||||||||||||
医師数 | 421人(R5.4.1 現在) | ||||||||||||||||||||||
指導医数 | 203人(R5.4.1 現在) | ||||||||||||||||||||||
研修医数 | 初期研修医22名(鳥取大学卒、川崎医科大学卒、久留米大学卒ほか) | ||||||||||||||||||||||
患者数 | 1日平均入院患者数/552.5名(令和4年度実績) 1日平均外来患者数/1,594.5名(令和4年度実績) | ||||||||||||||||||||||
病床数 | 697 床(一般649床、精神40床、結核6床、感染症2床) | ||||||||||||||||||||||
診療科目 | 循環器内科、内分泌代謝内科、消化器内科、腎臓内科、呼吸器内科、膠原病内科、精神科、小児科、消化器外科、小児外科、心臓血管外科、呼吸器外科、乳腺内分泌外科、整形外科、皮膚科、形成外科、泌尿器科、眼科、耳鼻咽喉科、頭頸部外科、放射線科、放射線治療科、女性診療科、婦人科腫瘍科、麻酔科、ペインクリニック外科、歯科口腔外科、薬物療法内科、血液内科、腫瘍内科、救急科、脳神経内科、脳神経外科、脳神経小児科、遺伝子診療科、総合診療外来、感染症内科、病理診断科、リハビリテーション科、緩和ケア科 | ||||||||||||||||||||||
主な医療設備 主な医療内容 | 多列型X線CT装置(16,64列)、磁気共鳴画像診断装置(1.5T,3T)、PET-CT装置、IVR-CT装置、腹部血管撮影装置、循環器血管撮影装置、汎用型血管撮影装置、デジタルマンモグラフィ装置、ガンマカメラ装置(2台)、頭部専用リング型SPECT装置、高精度放射線治療装置(2台)、心臓電気生理検査装置、ラジオ波焼灼装置、体外衝撃波結石破砕装置、眼科用エキシマレーザー、不妊症治療システム、人工心肺装置、バイオクリーンルーム、経皮的体外循環補助装置、大動脈バルンポンプ、電子カルテシステム、前立腺がん密封小線源治療装置、内視鏡手術ロボット「ダヴィンチXi」「ダヴィンチX」、高気圧酸素治療室、手術支援ロボット「hinotori」「Hugo」 | ||||||||||||||||||||||
病院の特徴 | 本院は鳥取県西部の米子市(島根県に隣接)に位置し、1946年に開設以来、山陰地方屈指の総合病院として地域に密着した医療の展開と、また、特定機能病院として高度先進医療を提供しています。「鳥取大学医学部附属病院長協議会」に所属する病院は85を数え、これらの病院を中心に、「鳥取大学関連基幹型病院協議会」を設立し、研修医のニーズに応じたプログラムの作成が可能となっています。 本院は、救急対応、プライマリ・ケア、地域医療の研修に力を入れています。救急に関しては、2002年に救急・災害医学講座、2004年に救命救急センターを設置し、救急医学会の指導指定施設となっています。したがって、救急医学会認定専門医の指導による2次、3次救急の研修に適しています。また、内科、外科をはじめとする多くの診療科の1次救急患者の来院も多く、大都市に存在する大学病院と異なり、プライマリ・ケアをはじめとする基本的診療能力を養成するうえで、最適の施設です。2011年3月17日から新救命救急センターが稼動しており、より質の高い救急医療体制が整っています。 2004年1月より、すべての業務が電子化されました。また、医療情報部とへき地の医療機関を通信衛星で結んで在宅医療支援の試みも開始し、研修への応用も考えられています。さらに、2007年4月よりPET-CTが稼動、2011年より「ダヴィンチS」を用いた内視鏡ロボット手術を開始、さらに「低侵襲外科センター」を設置するなど、人に優しい安全かつ高度な先進医療が可能となりました。 | ||||||||||||||||||||||
病院の沿革 |
|